Электродвигатели асинхронные переменного тока серии 7АИ, 5АИ

Электродвигатели асинхронные переменного тока серии 7АИ, 5АИ

Общепромышленные двигатели 7АИ, 5АИ (взаимозаменяемые с серией АИР, А, 5А, 5АМ, 4А, 4АМ, АД).


Общие сведения:

Электродвигатели серии 5А, 7АИ, 5АИ, 4А, 4АМ (аналоги АИР) асинхронные унифицированной серии с короткозамкнутым ротором, закрытого исполнения предназначены для продолжительного режима работы S1 по ГОСТ 183-74 от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В. Данный тип электродвигателей подходит для насосов так и для другого промышленного оборудования.


Технические характеристики электродвигателей 7АИ:


ТИП


P кВт


Ток А
380В

частота
вращения
(об/мин.)


КПД (%)


cos


Mmax
/Мн


Mn
/Мн


In
/


Вес
кг

7АИ(АИР)100L6 2.2 5.6 920 76 0.76 2.1 2.1 6.5 38
7АИ(АИР)100S4 3 6.8 1410 82.0 0.82 2.3 2.3 7.0 34
7АИ(АИР)132S4 7.5 15.6 1440 87.2 0.84 2.3 2.3 7.0 75
7АИ(АИР)132S6 5.5 12.9 960 84.0 0.77 2.1 2.1 6.5 71
7АИ(АИР)160M2 18.5 34.7 2930 90.0 0.90 2.3 2.2 7.5 141
7АИ(АИР)160M4 18.5 36.0 1450 90.5 0.86 2.3 2.2 7.5 150
7АИ(АИР)160S2 15 28.8 2930 89.0 0.89 2.3 2.2 7.5 118
7АИ(АИР)160S4 15 30.1 1460 89.0 0.85 2.3 2.2 7.5 135/125
7АИ(АИР)160S6 11 24.2 970 87.5 0.79 2.1 2.0 6.5 139/134
7АИ(АИР)160S8 7.5 17.8 720 85.5 0.75 2.0 2.0 6.0 137/132
7АИ(АИР)160М6 15 33 965 89.0 0.78 2.1 2.1 7.0 154
7АИ(АИР)160М8 11 24.9 710 87.0 0.77 2.0 2.0 6.6 152
7АИ(АИР)180S2 22 41 2940 90.5 0.90 2.3 2.0 7.5 170
7АИ(АИР)180S4 22 43.2 1470 91.0 0.85 2.3 2.2 7.5 185/175
7АИ(АИР)180М2 30 55 2940 91.4 0.90 2.3 2.0 7.5 203
7АИ(АИР)180М4 30 56.3 1470 91.4 0.86 2.3 2.2 7.2 201
7АИ(АИР)200L2 45 82.3 2950 92.3 0.90 2.3 2.0 7.5 282
7АИ(АИР)200L4 45 85 1470 92.6 0.87 2.3 2.2 7.2 280
7АИ(АИР)200M2 37 67.9 2950 92.0 0.90 2.3 2.0 7.5 255/246
7АИ(АИР)200M6 22 44.7 980 90.0 0.83 2.1 2.1 7.0 260/233
7АИ(АИР)200М4 37 70.9 1460 91.0 0.92 2.3 2.2 7.2 248
7АИ(АИР)225М4 55 101.8 1470 92.0 0.89 2.3 2.2 7.2 331
7АИ(АИР)315M2 200 348 2975 94.8 0.92 2.2 1.8 7.1 1082
7АИ(АИР)315S2 160 279 2975 94.6 0.92 2.2 1.8 7.1 1024
7АИ(АИР)315S4 160 287.8 1480 94.9 0.89 2.2 2.1 6.9 1000
7АИ(АИР)315S6 110 206 980 94.0 0.86 2.0 2.0 6.7 1045
7АИ(АИР)315S8 90 178 735 93.8 0.83 2.0 1.8 6.6 1050
7АИ(АИР)315М4 200 359.4 1480 95.0 0.89 2.2 2.1 6.9 1128
7АИ(АИР)315М6 132 244 980 94.2 0.87 2.0 2.0 6.7 1194/1094
7АИ(АИР)315М8 110 217 735 94.0 0.82 2.0 1.8 6.4 1132
7АИ(АИР)355M4 315 556 1490/1480 95.6 0.90 2.2 2.1 6.9 2698/1862
7АИ(АИР)355M6 200 365/356,4 990 94.7 0.88 2.0 1.9 6.7 2020/1748
7АИ(АИР)355M8 160 315/307,2 740 94.2 0.82 2.0 1.8 6.4 2048/1634
7АИ(АИР)355S4 250 443/439,5 1490/1480 95.3 0.90 2.2 2.1 6.9 2050/1546
7АИ(АИР)355S6 160 292/286,6 990 94.5 0.88 2.0 1.9 6.7 1696/1620
7АИ(АИР)355S8 132 261/255,3 740 93.7 0.82 2.0 1.8 6.4 1689/1564


Размеры электродвигателей серии 7АИ (АИР):


Наша компания поставляет оборудование по всей территории России собственным автотраснспортом, а также транспортными компаниями  (Автотрейдинг, Деловые Линии, Кит, Байкал-Сервис и т.д.) в города:
Москва ,Санкт-Петербург,  Нижневартовск , Владимир, Новороссийск, Белгород, Омск, Воронеж, Тамбов, Барнаул, Мурманск, Минск, Иваново, Тверь, Брянск, Старый Оскол, Псков, Барнаул, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Рязань, Таганрог, Калининград, Саранск, Смоленск, Воронеж , Вологда, Челябинск, Самара, Стерлитамак, Волгоград, Саранск, Пенза, Йошкар-Ола, Казань, Рязань, Ставрополь, Курск , Димитровград, Новороссийск, Ульяновск, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Крым, Севастополь, Симферополь, и т.д. 

К этому товару рекомендуем:

Яндекс.Метрика