Редукторы РЧП-180
Передаточное число, ном. | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 31,5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
Частота вращения входного вала, об/мин | 1500 | ||||||||||
Номинальный крутящий момент на выходном валу, Тном, Н*м | 1960 | 1860 | 1770 | 2290 | 1960 | 1960 | 2560 | 2180 | 1580 | 1860 | 1580 |
Подводимая расчетная мощность, кВт | 40,9 | 31,4 | 24,9 | 25,3 | 18,1 | 14,8 | 15,2 | 11,2 | 6,9 | 5,9 | 4,4 |
КПД% | 94 | 93 | 91 | 89 | 87 | 87 | 84 | 80 | 76 | 78 | 71 |
Допускаемая радиальная нагрузка, Н | Входной вал | 1650 | |||||||||
Выходной вал | 12000 | ||||||||||
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА | 82 | ||||||||||
Масса, кг не более | 210 |
технические характеристики даны при Кэ=1 |
Вариант сборки 52(51,53,56,61,62,63,66), вариант крепления 1(2), вариант расположения червячной пары 1
Вариант сборки 52(возможны все варианты сборок), вариант крепления 1(2), вариант расположения червячной пары 1, исполнение с вентилятором
Вариант исполнения конца тихоходного вала
Вариант исполнения конца быстроходного вала |
К,Ц-обозначения при заказе |