Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл

Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл

Пластинчатые нерегулируемые насосы НПл применяются в гидроприводах станков и машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Насосы НПл выпускаются ондо – и двухпоточные. Рабочая температура от -10 до + 60°С. Тонкость фильтрации масла - 25 мкм. Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа. Частота вращения у насосов НПл на давление 6,3 Мпа - 960 об./мин., на давление 16 Мпа - 1500 об./мин. (63 кгс/см2).


НаименованиеСтарое
наименование
Рабочий
объем, см3
Давление,
МПа
Подача,
л/мин
Масса,
кг
Габарит 0+0, двухпоточный, Р=10 мПа
3БГ12-41Б     10 3,3/3,3 6.40
3БГ12-41А     10 3,3/6,0 6.40
3БГ12-41     10 3,3/10,5 6.40
3БГ12-42     10 3,3/17,0 6.40
6БГ12-41А     10 6.0/6.0 6.40
6БГ12-41     10 6,0/10,5 6.40
6БГ12-42     10 6.0/17,0 6.40
10БГ12-41     10 10,5/10,5 6.40
10БГ12-42     10 10,5/17,0 6.40
16БГ12-42     10 17,0/17,0 6.40
Габарит 0, однопоточный, P=10 мПа
БГ12-41Б     10 3.3 3.60
БГ12-41А     10 6 3.60
БГ12-41     10 10.5 3.60
БГ12-42     10 17 3.60
Габарит 1
НПл 8/6,3 Г12-31АМ 8 6.3 5.8 9.70
НПл 12,5/6,3 Г12-31М 12.5 6.3 9.7 9.70
НПл 16/6,3 Г12-32АМ 16 6.3 12.7 9.70
НПл 25/6,3 Г12-32М 25 6.3 21.1 9.70
НПл 32/6,3 Г12-33АМ 32 6.3 27.9 9.70
НПл 40/6,3 Г12-33М 40 6.3 35.7 9.70
НПл 5/16 БГ12-21АМ 5 16 5,3 9.70
НПл 8/16 БГ12-21М 8 16 8,9 9.70
НПл 12,5/16 БГ12-22АМ 12.5 16 14,4 9.70
НПл 16/16 БГ12-22М 16 16 19,4 9.70
НПл 20/16 БГ12-23АМ 20 16 25,5 9.70
НПл 25/16 БГ12-23М 25 16 33 9.70
Габарит 1+1
НПл 8-8/6,3 5Г12-31АМ 8-8 6.3 5,8/5,8 19.00
НПл 8-12,5/6,3 5Г12-31М 8-12.5 6.3 5,8/9,7 19.00
НПл 8-16/6,3 5Г12-32АМ 8-16 6.3 5,8/12,7 19.00
НПл 8-25/6,3 5Г12-32М 8-25 6.3 5,8/21,1 19.00
НПл 8-32/6,3 5Г12-33АМ 8-32 6.3 5,8/27,9 19.00
НПл 8-40/6,3 5Г12-33М 8-40 6.3 5,8/35,7 19.00
НПл 12,5-12,5/6,3 8Г12-31М 12.5-12.5 6.3 9,7/9,7 19.00
НПл 12,5-16/6,3 8Г12-32АМ 12.5-16 6.3 9,7/12,7 19.00
НПл 12,5-25/6,3 8Г12-32М 12.5-25 6.3 9,7/21,1 19.00
НПл 12,5-32/6,3 8Г12-33АМ 12.5-32 6.3 9,7/27,9 19.00
НПл 12,5-40/6,3 8Г12-33М 12.5-40 6.3 9,7/35.7 19.00
НПл 16-16/6,3 12Г12-32АМ 16-16 6.3 12,7/12,7 19.00
НПл 16-25/6,3 12Г12-32М 16-25 6.3 12,7/21,7 19.00
НПл 16-32/6,3 12Г12-33АМ 16-32 6.3 12,7/27,9 19.00
НПл 16-40/6,3 12Г12-33М 16-40 6.3 12,7/35,7 19.00
НПл 25-25/6,3 18Г12-32М 25-25 6.3 21,1/21,1 19.00
НПл 25-32/6,3 18Г12-33АМ 25-32 6.3 21,1/27,9 19.00
НПл 25-40/6,3 18Г12-33М 25-40 6.3 21,1/35,7 19.00
НПл 32-32/6,3 25Г12-33АМ 32-32 6.3 27,9/27,9 19.00
НПл 32-40/6,3 25Г12-33М 32-40 6.3 27,9/35,7 19.00
НПл 40-40/6,3 35Г12-33М 40-40 6.3 35,7/35,7 19.00
НПл 5-5/16 5БГ12-21АМ 5-5 16 5,3/5,3 19.00
НПл 5-8/16 5БГ12-21М 5-8 16 5,3/8,9 19.00
НПл 5-12,5/16 5БГ12-22АМ 5-12.5 16 5,3/14,4 19.00
НПл 5-16/16 5БГ12-22М 5-16 16 5,3/19,4 19.00
НПл 5-20/16 5БГ12-23АМ 5-20 16 5,3/25,5 19.00
НПл 5-25/16 5БГ12-23М 5-25 16 5,3/33 19.00
НПл 8-8/16 8БГ12-21М 8-8 16 8,9/8,9 19.00
НПл 8-12,5/16 8БГ12-22АМ 8-12.5 16 8,9/14,4 19.00
НПл 8-16/16 8БГ12-22М 8-16 16 8,9/19,4 19.00
НПл 8-20/16 8БГ12-23АМ 8-20 16 8,9/25,5 19.00
НПл 8-25/16 8БГ12-23М 8-25 16 8,9/33 19.00
НПл 12,5-12,5/16 12БГ12-22АМ 12.5-12.5 16 14,4/14,4 19.00
НПл 12,5-16/16 12БГ12-22М 12.5-16 16 14,4/19,4 19.00
НПл 12,5-20/16 12БГ12-23АМ 12.5-20 16 14,4/25,5 19.00
НПл 12,5-25/16 12БГ12-23М 12.5-25 16 14,4/33 19.00
НПл 16-16/16 18БГ12-22М 16-16 16 19,4/19,4 19.00
НПл 16-20/16 18БГ12-23АМ 16-20 16 19,4/25,5 19.00
НПл 16-25/16 18БГ12-23М 16-25 16 19,4/33 19.00
НПл 20-20/16 25БГ12-23АМ 20-20 16 25,5/25,5 19.00
НПл 20-25/16 25БГ12-23М 20-25 16 25,5/33 19.00
НПл 25-25/16 35БГ12-23М 25-25 16 33/33 19.00
Габарит 2
НПл 63/6,3 Г12-24АМ 63 6.3 53,8 25.00
НПл 80/6,3 Г12-24М 80 6.3 69,9 25.00
НПл 125/6,3 Г12-25АМ 125 6.3 110,4 25.00
НПл 45/16 БГ12-24АМ 45 16 56,7 6.00
НПл 56/16 БГ12-24М 56 16 71,4 25.00
НПл 80/16 БГ12-25АМ 80 16 105,6 25.00
Габарит 2+1
НПл 63-8/6,3 5Г12-24АМ 63-8 6.3 53,8/5,8 32.00
НПл 63-12,5/6,3 8Г12-24АМ 63-12.5 6.3 53,8/9,7 32.00
НПл 63-16/6,3 12Г12-24АМ 63-16 6.3 53,8/12,7 32.00
НПл 63-25/6,3 18Г12-24АМ 63-25 6.3 53,8/21,1 32.00
НПл 63-32/6,3 25Г12-24АМ 63-32 6.3 53,8/27,9 32.00
НПл 63-40/6,3 35Г12-24АМ 63-40 6.3 53,8/35,7 32.00
НПл 80-8/6,3 5Г12-24М 80-8 6.3 69,9/5,8 32.00
НПл 80-12,5/6,3 8Г12-24М 80-12.5 6.3 69,9/9,7 32.00
НПл 80-16/6,3 12Г12-24М 80-16 6.3 69,9/12,7 32.00
НПл 80-25/6,3 18Г12-24М 80-25 6.3 69,9/21,1 32.00
НПл 80-32/6,3 25Г12-24М 80-32 6.3 69,9/27,9 32.00
НПл 80-40/6,3 35Г12-24М 80-40 6.3 69,9/35,7 32.00
НПл 125-8/6,3 5Г12-25АМ 125-8 6.3 110,4/5,8 32.00
НПл 125-12,5/6,3 8Г12-25АМ 125-12.5 6.3 110,4/9,7 32.00
НПл 125-16/6,3 12Г12-25АМ 125-16 6.3 110,4/12,7 32.00
НПл 125-25/6,3 18Г12-25АМ 125-25 6.3 110,4/21,1 32.00
НПл 125-32/6,3 25Г12-25АМ 125-32 6.3 110,4/27,9 32.00
НПл 125-40/6,3 35Г12-25АМ 125-40 6.3 110,4/35,7 32.00
НПл 45-5/16 5БГ12-24АМ 45-5 16 56,7/5,3 32.00
НПл 45-8/16 8БГ12-24АМ 45-8 16 56,7/8,9 32.00
НПл 45-12,5/16 12БГ12-24АМ 45-12.5 16 56,7/14,4 32.00
НПл 45-16/16 18БГ12-24АМ 45-16 16 56,7/19,4 32.00
НПл 45-20/16 25БГ12-24АМ 45-20 16 56,7/25,5 32.00
НПл 45-25/16 35БГ12-24АМ 45-25 16 56,7/33 32.00
НПл 56-5/16 5БГ12-24М 56-5 16 71,4/5,3 32.00
НПл 56-8/16 8БГ12-24М 56-8 16 71,4/8,9 32.00
НПл 56-12,5/16 12БГ12-24М 56-12.5 16 71,4/14,4 32.00
НПл 56-16/16 18БГ12-24М 56-16 16 71,4/19,4 32.00
НПл 56-20/16 25БГ12-24М 56-20 16 71,4/25,5 32.00
НПл 56-25/16 35БГ12-24М 56-25 16 71,4/33 32.00
НПл 80-5/16 5БГ12-25АМ 80-5 16 105,6/5,3 32.00
НПл 80-8/16 8БГ12-25АМ 80-8 16 105,6/8,9 32.00
НПл 80-12,5/16 12БГ12-25АМ 80-12.5 16 105,6/14,4 32.00
НПл 80-16/16 18БГ12-25АМ 80-16 16 105,6/19,4 32.00
НПл 80-20/16 25БГ12-25АМ 80-20 16 105,6/25,5 32.00
НПл 80-25/16 35БГ12-25АМ 80-25 16 105,6/33 32.00
Габарит 2+2
НПл 63-63/6,3 50Г12-24АМ 63-63 6.3 53,8/53,8 46.00
НПл 63-80/6,3 50Г12-24М 63-80 6.3 53,8/69,9 46.00
НПл 63-125/6,3 50Г12-25АМ 63-125 6.3 53,8/110,4 46.00
НПл 80-80/6,3 70Г12-24М 80-80 6.3 69,9/69,9 46.00
НПл 80-125/6,3 70Г12-25АМ 80-125 6.3 69,9/110,4 46.00
НПл 125-125/6,3 100Г12-25АМ 125-125 6.3 110,4/110,4 46.00
НПл 45-45/16 50БГ12-24АМ 45-45 16 56,7/56,7 46.00
НПл 45-56/16 50БГ12-24М 45-56 16 56,7/71,4 46.00
НПл 45-80/16 50БГ12-25АМ 45-80 16 56,7/105,6 46.00
НПл 56-56/16 70БГ12-24М 56-56 16 71,4/71,4 46.00
НПл 56-80/16 70БГ12-25АМ 56-80 16 71,4/105,6 46.00
НПл 80-80/16 100БГ12-25АМ 80-80 16 105,6/105,6 46.00
Габарит 3
Г12-25М   160   135 40.00
Г12-26АМ       193 40.00
Габарит 3+1
5Г12-25М       135/5,4 55.00
8Г12-25М       135/9,1 55.00
12Г12-25М       135/12 55.00
18Г12-25М       135/19,9 55.00
25Г12-25М       135/26,4 55.00
35Г12-25М       135/33,8 55.00
5Г12-26АМ       193/5,4 55.00
8Г12-26АМ       193/9,1 55.00
12Г12-26АМ       193/12 55.00
18Г12-26АМ       193/19,9 55.00
25Г12-26АМ       193/26,4 55.00
35Г12-26АМ       193/33,8 55.00
Габарит 3+2
50Г12-25М       135/50,9 68.00
70Г12-25М       135/66 68.00
100Г12-25М       135/104 68.00
50Г12-26АМ       193/50,9 68.00
70Г12-26АМ       193/66 68.00
100Г12-26АМ       193/104 68.00

К этому товару рекомендуем:

Яндекс.Метрика