Производство химических насосов Х, АХ, ХМ, Х72/20 д-Т и Х160/29-Т
ООО "ИНТЭКО" предлагает к реализации химические насосы Х72/20 -Т, Х160/29-Т, Х 72/20 д и Х160/29 химические центробежные горизонтальные одноступенчатые насосы, а так же насосы Х, АХ, ХМ, АХП. Все химические насосы высокого качества, сертифицированы, выпускаются по ГОСТ.
Химические насосы компании ИНТЭКО
Марка насоса | Подача (м3/ч) | Напор (м) | Мощность двигателя (кВт) |
ХМ32-20-125 | 3,15 | 25 | 1,1 |
Х50-32-125 | 12,5 | 20 | 2,2-4 |
Х50-32-250 | 12,5 | 80 | 15-30 |
Х65-50-125 | 25 | 20 | 3,0-5,5 |
Х65-50-160 | 25 | 32 | 5,5-11 |
Х80-65-160 | 50 | 32 | 11-18,5 |
Х80-50-200 | 50 | 50 | 15-30 |
Х80-50-250 | 50 | 80 | 37-55 |
Х100-80-160 | 100 | 32 | 18,5-37 |
Х100-65-200 | 100 | 50 | 37-55 |
Х100-65-250 | 100 | 80 | 55-90 |
Х 72/20 | 72 | 20 | 15 |
Х160/29 | 160 | 29 | 55 |
Х100-65-315 | 100 | 125 | 132 |
Х150-125-315 | 200 | 32 | 45 |
Х150-125-400 | 200 | 50 | 75 |
Х200-150-315 | 315 | 32 | 55 |
АХ 3/15 | 3 | 15 | 2,2 |
АХ40-25-125 | 6,3 | 20 | 3 |
АХ 40-25-160 | 6,3 | 32 | 3-5,5 |
АХ40-25-200 | 6,3 | 50 | 11 |
АХ40-25-250 | 6,3 | 80 | 15 |
АХ50-32-125 | 12,5 | 20 | 4 |
АХ 50-32-160 | 12,5 | 32 | 5,5-7,5 |
АХ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 15-18,5 |
АХ50-32-250 | 12,5 | 80 | 18,5 |
АХ65-50-125 | 25 | 20 | 5,5 |
АХ65-50-160 | 25 | 32 | 7,5 |
АХ 65-40-200 | 25 | 50 | 15-22 |
АХ65-50-250 | 25 | 80 | 30 |
АХ80-65-160 | 50 | 32 | 15 |
АХ80-50-200 | 50 | 50 | 30 |
АХ100-80-160 | 100 | 32 | 30 |
АХ100-65-200 | 100 | 50 | 55 |
АХ100-65-200/4 | 50 | 12,5 | 7,5 |
АХ100-65-315 | 50 | 32 | 15 |
АХ100-65-400 | 50 | 50 | 30 |
АХ125-80-250 | 80 | 20 | 15 |
АХ125-100-315 | 125 | 32 | 37 |
АХ125-100-400 | 125 | 50 | 55 |
АХ150-125-315 | 200 | 32 | 55 |
АХ200-150-400 | 315 | 50 | 90 |
АХ250-200-315 | 500 | 32 | 132 |
Данные насосы мы производим с 5 вариантами материала проточной части:
К - хромоникелевая стал<br>Т - <a href="http://demo.elgidromash.rosfirm.ru/files/about_titan.jpg">титан ТЛ, ВТ1-0</a>;
Е - хромоникельмолибденовая сталь 10Х17Н13М2Т;
И - хромоникельмолибденомедистая сталь 06ХН28МДТ.
Материал проточной части подбирают в зависимости от перекачиваемой жидкости (<a href="http://demo.elgidromash.rosfirm.ru/files/table_kor_stoyk.jpg">см. Таблица 1</a>)
Назначение химических насосов:
для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей с температурой от минус 40 до плюс 90, плотностью не более 1850 кг/м, имеющих твердые включения размером не более 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.