Насосы типа АХ

Насосы типа АХ

Насосы типа "АХ" - центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые. Предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30х10-6 м2/с, содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Температура перекачиваемой жидкости от 233 до 393 К (от -40 до+120oC).


Типоразмер насосаПодача, м 3Напор, мЧастота вращения, С-1(об/мин)Мощность двигателя, кВтМасса насоса, кгМасса агрегата, кг
Плотность, т/м 3Плотность, т/м 3
до 1,3до 1,85до 1,3до 1,85
АХ3/15 К,Е,И 3 15 48 (2900) 3 - 29 75 -
АХ40-25-160 К,Е,И 6,3 32 48(2900) 4 5,5 46 136 142
АХ50-32-160 К,Е,И 12,5 32 48(2900) 5,5 7,5 49 145 180
АХ50-32-200 К,Е,И 12,5 50 48 (2900) 15 18,5 60 285 295
АХ65-40-200 К,Е,И 25 50 48 (2900) 15 22 57 290 335
АХ100-65-315 К,Е,И 50 32 24 (1450) 15 22 125 400 460
АХ100-65-315а К,Е,И 44,5 25 24 (1450) 11 15 125 345 400
АХ100-65-315бК,Е,И 39 20 24 (1450) 11 11 125 345 345
АХ100-65-400 К,Е,И 50 50 24 (1450) 30 37 186 610 695
АХ100-65-400аК,Е,И 44 39 24 (1450) 22 30 186 590 610
АХ100-65-400б К,Е,И 40 33 24 (1450) 18,5 22 186 565 590
АХ125-80-250 К,Е,И 80 20 24 (1450) 15 18,5 105 370 385
АХ125-100-315 К,Е,И 125 32 24 (1450) 37 45 160 575 600
АХ125-100-315а К,Е,И 112 26 24 (1450) 30 37 160 520 575
АХ125-100-315б К,Е,И 102 21,5 24 (1450) 22 30 160 500 520
АХ125-100-400 К,Е,И 125 50 24 (1450) 55 75 200 805 940
АХ125-100-400а К,Е,И 112 41 24 (1450) 45 55 200 760 805
АХ125-100-400б К,Е,И 105 35 24 (1450) 45 45 200 760 760
АХ150-125-315 К,Е,И 200 32 24 (1450) 55 75 185 790 925
АХ150-125-315аК,Е,И 180 27 24 (1450) 45 55 185 735 790
АХ150-125-315бК,Е,И 165 21 24 (1450) 30 37 185 605 705
АХ315-50К,Е,И 315 50 24 (1450) 75 90 490 1226 1272

К этому товару рекомендуем:

Яндекс.Метрика