Центробежные многоступенчатые насосы типов ЦНС и ЦНСГ

Центробежные многоступенчатые насосы типов ЦНС и ЦНСГ

Насосы центробежные секционные многоступенчатые ЦНС, ЦНСг, ЦНСм, ЦНСн, ЦНСк. Компания Электрогидромаш предлагает выгодные цены на насосы ЦНС.


Назначение насосов типа ЦНС: для перекачивания нейтральной воды с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм. Температура перекачиваемой воды: ЦНС - до 318 К (450С), ЦНСГ - от 318 К до 378 К (от 450С до 1050С).

Насосы типа ЦНС предназначены для перекачивания воды с водородным показателем рН 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1 мм и температурой перекачиваемой воды от 1 до 45ºС.

Насосы типа ЦНСГ предназначены для перекачивания воды с водородным показателем рН 7-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,1% и размером твердых частиц не более 0,1 мм и температурой перекачиваемой воды от 45 до 105ºС.

Насосы типа ЦНСМ предназначены для работы в масляной системе турбогенераторов. Рабочая жидкость - масло турбинное Т22. Диапазон рабочих температур от 2 до 60ºС.

Насосы типа ЦНСК предназначены для перекачивания нейтральных и кислотных вод с водородным показателем рН 3,5-8,5, с массовой долей механических примесей не более 0,2% и размером твердых частиц не более 0,2 мм и температурой перекачиваемой воды от 1 до 45ºС.

Насосы типа ЦНСН предназначены для перекачивания обводненной газонасыщенной и товарной нефти с температурой от 1 до 45ºС в системах сбора и транспорта нефти внутри промысла. Максимально допустимая температура перекачиваемой нефти не более 60ºС при условии принудительного охлаждения подшипников.

Характеристики насосов ЦНС:


ТипоразмерПодача, м3/часНапор, мМощность двигателя, кВтЧастота вращения, об/мин
ЦНС 13-70 13 70 11 2950
ЦНС 13-105 13 105 11 2950
ЦНС 13-140 13 140 15 2950
ЦНС 13-175 13 175 18,5 2950
ЦНС 13-210 13 210 18,5 2950
ЦНС 13-245 13 245 22 2950
ЦНС 13-280 13 280 30 2950
ЦНС 13-315 13 315 30 2950
ЦНС 13-350 13 350 30 2950
ЦНС (Г) 38-44 38 44 11 3000
ЦНС(Г) 38-66 38 66 15 3000
ЦНС(Г) 38-88 38 88 18,5 3000
ЦНС(Г) 38-110 38 110 22 3000
ЦНС(Г) 38-132 38 132 30 3000
ЦНС(Г) 38-154 38 154 30 3000
ЦНС(Г) 38-176 38 176 30 3000
ЦНС(Г) 38-198 38 198 37 3000
ЦНС(Г) 38-220 38 220 45 3000
ЦНС(Г) 60-66 60 66 22 3000
ЦНС(Г) 60-99 60 99 30 3000
ЦНС(Г) 60-132 60 132 45 3000
ЦНС(Г) 60-165 60 165 55 3000
ЦНС(Г) 60-198 60 198 55 3000
ЦНС(Г) 60-231 60 231 75 3000
ЦНС(Г) 60-264 60 264 75 3000
ЦНС(Г) 60-297 60 297 75 3000
ЦНС(Г) 60-330 60 330 90 3000
ЦНС 105-98 105 98 55 2950
ЦНС 105-147 105 147 75 2950
ЦНС 105-196 105 196 110 2950
ЦНС 105-245 105 245 132 2950
ЦНС 105-294 105 294 160 2950
ЦНС 105-343 105 343 160 2950
ЦНС 105-392 105 392 200 2950
ЦНС 105-441 105 441 250 2950
ЦНС 105-490 105 490 250 2950
ЦНС 180-85 180 85 75 1475
ЦНС 180-128 180 128 110 1475
ЦНС 180-170 180 170 132 1475
ЦНС 180-212 180 212 160 1475
ЦНС 180-255 180 255 200 1475
ЦНС 180-297 180 297 250 1475
ЦНС 180-340 180 340 250 1475
ЦНС 180-383 180 383 315 1475
ЦНС 180-425 180 425 315 1475
ЦНС 300-120 300 120 160 1475
ЦНС 300-180 300 180 250 1475
ЦНС 300-240 300 240 315 1475
ЦНС 300-300 300 300 400 1475
ЦНС 300-360 300 360 500 1475
ЦНС 300-420 300 420 500 1475
ЦНС 300-480 300 480 630 1475
ЦНС 300-540 300 540 800 1475
ЦНС 300-600 300 600 800 1475

К этому товару рекомендуем:

Яндекс.Метрика