Погружные фекальные насосы Иртыш

Погружные фекальные насосы Иртыш

Погружные фекальные насосы Иртыш для загрязненной воды, фекальных и сточных вод.


Наименованием3мкВтоб/ мин
ПФС  50/125.120 –  1,1/2 – 0161681,13000
ПФС  50/125. 98  –  1,1/2 – 016741,13000
ПФС  50/125.120 –  1,1/2 – 0261681,13000
ПФС  50/125. 98  –  1,1/2 – 026741,13000
ПФС  50/125.120 – М1,1/2-0161681,13000
ПФС  50/125. 98  – М1,1/2-016741,13000
ПФС  50/125.120 – М1,1/2-0261681,13000
ПФС  50/125. 98 –  М1,1/2-026741,13000
ПФ2   50/140.138 –  3 / 2  -  016 252233000
ПФ2   50/140.138 –  3 / 2  -  026 252233000
ПФ2   50/200.180 –  11/ 2 – 016 4534113000
ПФ2   50/200.195 –  15/ 2 – 016 5542153000
ПФ2   50/200.212 – 18,5/2– 016605018,53000
ПФ2   65/135.132 –  4 / 2  -  016451543000
ПФ2   65/155.153 – 5,5 / 2 - 01650225,53000
ПФ1   65/160.132 –  3 / 2  – 016251533000
ПФС  65/160.132 –  3 / 2  – 016201233000
ПФС  65/160.148 –  3 / 2  – 016251433000
ПФС  65/160.148 –  3 / 2  – 026251433000
ПФ1   65/160.132 –  3 / 2  – 026251533000
ПФС  65/160.132 –  3 / 2  – 026201233000
ПФ2   65/165.165 – 7,5 / 2 - 01640307,53000
ПФ2   65/180.130 –  4 / 2 – 016301543000
ПФ2   65/180.130 – 5,5 /2 – 01660125,53000
ПФ2   65/180.140 – 7,5 /2 – 01660157,53000
ПФ2   65/250.258 – 5,5/4  – 01640215,51500
ПФ2   65/250.258 – 7,5/4  – 016 60197,51500
ПФ2   65/250.240 –  37/ 2 – 01610070373000
ПФ2   65/250.258 –  45/ 2 – 01610080453000
ПФ2   65/200.180 – 18,5/2– 016803418,53000
ПФ2   65/200.180 –  22/ 2 – 01610032223000
ПФ2   65/200.195 –  30/ 2 – 01610040303000
ПФ2   65/200.210 –  37/ 2 – 01611050373000
ПФ2   80/315.250 – 7,5/4  – 016 70167,51500
ПФ2   80/315.280 –  11/ 4 – 016 8022111500
ПФ2   80/315.290 –  15/ 4 – 01610025151500
ПФ2   80/315.312 – 18,5/4– 0161003018,51500
ПФ1 100/240.238 – 5,5/4  – 01670125,51500
ПФ1 100/240.238 – 7,5/4  – 016 100117,51500
ПФ2 100/150.150 – 7,5/ 2 – 01670227,53000
ПФ2 100/310.310 – 15/ 4  – 0168728151500
ПФ2 125/315.336 – 11/ 6  – 016 15015111000
ПФ2 125/315.290 – 18,5/4– 016 1602518,51500
ПФ2 125/315.290 –  22/ 4 – 01620022221500
ПФ2 125/315.300 –  30/ 4 – 01625020301500
ПФ2 125/315.336 –  37/ 4 – 01625030371500
ПФ2 125/400.360 –  11/ 6 – 01612515111000
ПФ2 125/400.380 –  15/ 6 – 01615018151000
ПФ2 125/400.406 – 18,5/6– 0161252218,51000
ПФ2 125/400.340 –  37/ 4 – 01620032371500
ПФ2 125/400.370 –  45/ 4 – 01620040451500
ПФ2 125/400.406 –  45/ 4 – 01616050451500
ПФ2 125/400.406 –  55/ 4 – 01620052551500
ПФ2 150/205.205 –  7,5/4 – 016  20077,51500
ПФ2 150/315.320 –  11/ 6 – 0162009111000
ПФ2 150/315.365 –  15/ 6 – 01620015151000
ПФ2 150/315.332 – 18,5/6– 0162501018,51000
ПФ2 150/315.365 –  22/ 6 – 01625014221000
ПФ2 150/315.315 –  37/ 4 – 01635016371500
ПФ2 150/315.325 –  45/ 4 – 01635020451500
ПФ2 150/315.332 –  45/ 4 – 01635023451500
ПФ2 150/315.340 –  55/ 4 – 01645020551500
ПФ3 150/400.370 –  15/6  – 016 20014151000
ПФ3 150/400.370 – 18,5/6– 016250918,51000
ПФ3 150/400.390 –  22/ 6 – 01620018221000
ПФ3 150/400.410 –  30/ 6 – 01627021301000
ПФ2 150/470.468 –  30/ 6 – 01620028301000
ПФ4 150/500.465 – 160/4 – 016400701601500
ПФ4 150/500.500 – 200/4 – 016400802001500
ПФ2 200/220.218 – 11/ 4  – 0163007111500
ПФ2 200/265.265 – 18,5/4– 016 2501518,51500
ПФ2 200/360.338 – 22/ 6  – 01640010221000
ПФ2 200/450.440 – 37/ 6  – 01635024371000
ПФ2 200/450.440 – 45/ 6  – 01655020451000
ПФ2 250/400.394 – 30/ 6  – 01660015301000
ПФ2 250/470.500 – 75/ 6  – 01660030751000
ПФ2 250/470.500 – 90/ 6  – 01672026901000
ПФ2 250/500.543 – 110/6 – 016800301101000
ПФ2 250/750.740 – 132/8 – 01670042132750
ПФ2 300/400.400 – 55/ 6  – 016 80015551000
ПФ2 350/450.450 – 90/ 6  – 016 150014901000
ПФ2 450/500.470 – 110/6 – 0162200101101000
ПФ2 400/650.670 – 132/8 – 016150024132750
ПФ2 400/750.750 – 250/8 – 016 240022250750
ПФ2 500/650.640 – 250/8 – 016 265024250750
ПФ2 400/750.750 – 6.250/8 – 016 240022250750
ПФ2 500/650.640 – 6.250/8 – 016 265024250750

К этому товару рекомендуем:

Яндекс.Метрика