Консольные насосы К, КМ (1К, 1КМ)

Консольные насосы К, КМ (1К, 1КМ)

Консольные насосы получили своё название благодаря тому, что рабочее колесо расположено на консоли (конце вала электродвигателя). Консольные насосы применяются для перекачивания чистой воды: холодной от 0 до + 85 oС или горячей до +105 оС. Различают насосы К - консольные и КМ - консольно-моноблочные.


Назначение консольных насосов: Перекачивание в стационарных условиях чистой воды (кроме морской) с pH=6-9, температурой от 273 до 378 К (от 0 до 105оС) и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкоcти и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0.1%.

Материал деталей проточной части: серый чугун.

Технические характеристики насосов К


Марка насоса

Подача, м3/час

Напор, м

Частота

вращения,

об/мин

Потребляемая

мощность,

кВт

Допускаемый

кавитационный

запас, м

К 8/18 8 18.00 2900 1.20 3.80
К 8/18м 12.5 20.00 2900 1.80 3.80
К 20/30 20 30.00 2900 3.50 3.80
К 20/30м 25 32.00 2900 4.20 3.80
К 45/30 45 32.00 2900 6.50 4.00
К 45/30а 35 25.00 2900 5.00 4.00
1К50-32-125м 12.5 22.00 2900 1.80 3.50
1К50-32-125 12.5 20.00 2900 1.60 3.50
К50-32-125 12.5 20.00 2900 1.60 3.50
1К50-32-125а 12.5 18.00 2900 1.40 3.50
К50-32-125а 12.5 18.00 2900 1.40 3.50
1К50-32-125б 10 16.00 2900 1.10 3.50
1К65-50-160 25 32.00 2900 4.20 3.80
К65-50-160 25 32.00 2900 4.20 3.80
1К65-50-160а 19 31.00 2900 3.80 3.80
К65-50-160а 19 31.00 2900 3.80 3.80
1К65-50-160б 19 25.00 2900 3.00 3.80
1К80-65-160м 50 38.00 2900 11.20 4.00
1К80-65-160 50 35.00 2900 9.10 4.00
К80-65-160 50 35.00 2900 9.10 4.00
1К80-65-160а 45 30.00 2900 6.50 4.00
К80-65-160а 45 30.00 2900 6.50 4.00
1К80-50-200м 50 58.00 2900 16.00 3.50
1К80-50-200 50 50.00 2900 15.00 3.50
К80-50-200 50 50.00 2900 15.00 3.50
1К80-50-200а 45 50.00 2900 12.00 3.50
К80-50-200а 45 50.00 2900 12.00 3.50
1К80-50-200б 40 35.00 2900 10.00 3.50
1К100-80-160 100 34.00 2900 14.00 4.50
К100-80-160 100 34.00 2900 14.00 4.50
1К100-80-160а 90 28.00 2900 12.00 4.50
К100-80-160а 90 28.00 2900 12.00 4.50
1К100-80-160б 80 22.50 2900 10.00 4.50
К100-80-160б 80 22.50 2900 10.00 4.50
1К100-65-200м 100 55.00 2900 25.00 4.50
1К100-65-200 100 50.00 2900 22.50 4.50
К100-65-200 100 50.00 2900 22.50 4.50
1К100-65-200а 90 45.00 2900 18.00 4.50
К100-65-200а 90 45.00 2900 18.00 4.50
1К100-65-200б 90 40.00 2900 15.00 4.50
1К100-65-250м 100 90.00 2900 47.00 4.50
1К100-65-250 100 80.00 2900 40.00 4.50
К100-65-250 100 80.00 2900 40.00 4.50
1К100-65-250а 80 70.00 2900 33.00 4.50
К100-65-250а 80 70.00 2900 33.00 4.50
1К100-65-250б 80 60.00 2900 25.00 4.50
К150-65-250 200    20.00 1450  18,50  4,20
К150-65-250  180 16.00  1450  11,00  4,20
1К150-125-315 200 32.00 1450 30.00 4.00
К150-125-315 200 32.00 1450 30.00 4.00
1К150-125-315а 200 25.00 1450 22.50 4.00
К150-125-315а 200 25.00 1450 22.50 4.00

1К150-125-315б

200 20.00 1450 18.50 4.00
К200-150-250   315 20,00  1450 30,00 4,20
 К200-150-250а  290  16,00  1450  22,00 4,20
 К200-150-315  315  32,00 1450  37,00  4,20
 К200-150-315а   290  26.00  1450  30,00 4,20
 К200-150-400  400  50.00  1450  90,00 5,00
 К200-150-400а   400 40.00  1450  75,00 5,00
1К8/18 8 18.00 2900 1.20 3.80
1К8/18а 8 15.00 2900 0.80 3.80
1К20/30м 25 32.00 2900 4.20 3.80
1К20/30 20 30.00 2900 3.50 3.80
1К20/30а 20 25.00 2900 2.10 3.80
1К20/30б 15 20.00 2900 1.50 3.80
2K80-65-160м 50 38.00 2900 9.50 4.00
2K80-65-160 50 35.00 2900 9.10 4.00
2K80-65-160а 45 30.00 2900 6.50 4.00
2К100-80-160 100 34.00 2900 14.00 4.50
2К100-80-160а 90 28.00 2900 11.00 4.50
2К100-80-160б 80 23.00 2900 9.00 4.50


Технические характеристики насосов КМ

Технические характеристики насосов КM
Типоразмер насоса Подача, м3/ч Напор, м Частота вращ.,   (об/мин) Мощность  двиг-ля, кВт Допуст. кавитац. запас, м,  не более
КМ50-32-125 12,5 20 2900 2,2 3,5
КМ50-32-125а 10 16 2900 1,5 3,5
1КМ50-32-125-с 12,5 20.00 2900 1,4 3,5
1КМ50-32-125-т 12,5 20.00 2900 1,4 3,5
1КМ50-32-125а-с 12,5 18.00 2900 1,2 3,5
1КМ50-32-125а-т 12,5 18.00 2900 1,2 3,5
1КМ50-32-125м-с 12,5 22.00 2900 1,6 3,5
1КМ50-32-125м-т 12,5 22.00 2900 1,6 3,5
КМ65-50-125 25 20 2900 4 3,8
КМ65-50-125а 23 16 2900 4 3,8
КМ65-50-160 25 32 2900 5,5 3,8
КМ65-50-160а 20 25 2900 4 3,8
1КМ65-50-160-с 25 32.00 2900 4,3 3,8
1КМ65-50-160-т 25 32.00 2900 4,3 3,8
1КМ65-50-160а-с 20 30.00 2900 3,1 3,8
1КМ65-50-160а-т 20 30.00 2900 3,1 3,8
КМ80-65-160 50 32 2900 7,5 4
КМ80-65-160а 45 28 2900 7,5 4
КМ80-65-160б 40 20 2900 5,5 4
1КМ80-65-160м-с 50 38.00 2900 8,3 4.00
1КМ80-65-160м-т 50 38.00 2900 8,3 4.00
1КМ80-65-160-с 50 35.00 2900 8,7 4.00
1КМ80-65-160-т 50 35.00 2900 8,7 4.00
1КМ80-65-160а-с 45 30.00 2900 6,6 4.00
1КМ80-65-160а-т 45 30.00 2900 6,6 4.00
КМ80-50-200 50 50 2900 15 3,5
КМ80-50-200а 45 40 2900 11 3,5
КМ100-80-160 100 32 2900 15 4,5
КМ100-80-160а 90 26 2900 11 4,5
1КМ100-80-160-с 100 34.00 2900 13.60 4
1КМ100-80-160-т 100 34.00 2900 13.60 4
1КМ100-80-160а-с 90 28.00 2900 11.00 4
1КМ100-80-160а-т 90 28.00 2900 11.00 4
1КМ100-80-160б-с 80 23.00 2900 8,8 4
1КМ100-80-160б-т 80 23.00 2900 8,8 4
КМ100-80-160б 80 20 2900 7,5 4,5
КМ100-65-200 100 50 2900 30 4,5
КМ100-65-200а 90 40 2900 22 4,5
КМ100-65-250 100 80 2900 45 4,5
КМ100-65-250а 90 67 2900 37 4,5
КМ150-125-250 200 20 1450 18,5 4,2
КМ150-125-250а 180 16 1450 15 4,2

К этому товару рекомендуем:

Яндекс.Метрика